domingo, 14 de fevereiro de 2016

Conceição aparece entre as 100 piores cidades brasileiras para viver em 2015, segundo Firjan...



Como mostramos no ano passado, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo anual que monitora os níveis de desenvolvimento socioeconômico avaliando as condições de Educação, Saúde, Emprego e Renda de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros.
O IFDM 2015, divulgado recentemente, indica que a cidade de Extrema teve a maior nota do país, por apresentar alto grau de desenvolvimento nas três áreas avaliadas pelo índice, o que acontece em somente 30 cidades brasileiras. Negativamente, o nome da cidade de Conceição apareceu entre as 100 piores cidades brasileiras para viver, conforme tabela, abaixo. No ano de 2013, além de Conceição nenhuma cidade da região do vale do Piancó entrou na lista. Em 2014, somente a cidade de Santana dos Garrotes apareceu na lista das piores.

O levantamento que é feito pela Firjan exclusivamente com base nas estatísticas públicas oficiais, que são disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde, formam o índice que varia de 0 (pontuação mínima) a 1 (máxima) para hierarquizar o nível de cada cidade em 4 categorias: baixo desenvolvimento (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1).

Foram avaliadas ao todo 5.517 cidades, que abrigam 99,8% da população brasileira. Apenas 5 cidades criadas recentemente ficaram fora do índice, já que ainda não têm dados suficientes para análise, e outras 48 que não declararam ou não têm informações consistentes.

O ranking geral do índice indica que pouco mais de 60% dos municípios foram avaliados com desenvolvimento moderado e somente 7,8% podem ser considerados de alto desenvolvimento.

As desigualdades regionais permanecem facilmente notáveis: entre as 100 mais bem classificadas: 56 estão no estado de São Paulo, 13 no Rio Grande do Sul, 11 no Paraná, 8 em Minas Gerais e 7 em Santa Catarina. Somente uma cidade do Nordeste aparece entre as 100 primeiras, Euzébio no Ceará no 17º posto. A lanterna fica com a cidade de Santa Rosa do Purus, no Acre.

Entre as capitais o índice repete o último pódio com Curitiba, São Paulo e Vitória, seguidos por Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte e Cuiabá na formação do Top 10. Macapá continua sendo a pior capital para se morar.

Embora haja a imprescindibilidade de salientar que o IFDM não mede imperiosamente a qualidade de vida, parece lógico inferir que municípios com elevados índices de educação, saúde, emprego e renda sejam sim melhores lugares para se viver.

Top 100 piores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)


Nacional Estadual Cidade UF IDFM
5418 51 Alvarães AM 0,4189
5419 15 Normandia RR 0,4188
5420 100 Mata Grande AL 0,4185
5421 375 Queimadas BA 0,4185
5422 376 Lamarão BA 0,4171
5423 52 Maués AM 0,4159
5424 377 Quijingue BA 0,4150
5425 191 Jenipapo dos Vieiras MA 0,4149
5426 125 Cumaru do Norte PA 0,4149
5427 378 Jiquiriçá BA 0,4148
5428 379 Camacan BA 0,4142
5429 212 Corrente PI 0,4134
5430 192 São Luís Gonzaga do Maranhão MA 0,4133
5431 126 Melgaço PA 0,4132
5432 193 Governador Archer MA 0,4130
5433 380 Monte Santo BA 0,4124
5434 18 Tarauacá AC 0,4124
5435 127 Curuá PA 0,4117
5436 194 Cachoeira Grande MA 0,4115
5437 128 Capitão Poço PA 0,4111
5438 381 Ibiquera BA 0,4110
5439 382 Baixa Grande BA 0,4109
5440 383 Nova Itarana BA 0,4108
5441 384 Ibicuí BA 0,4103
5442 385 Sítio do Quinto BA 0,4097
5443 140 Campinápolis MT 0,4092
5444 386 São Gabriel BA 0,4079
5445 19 Jordão AC 0,4070
5446 213 Geminiano PI 0,4067
5447 387 Várzea do Poço BA 0,4064
5448 388 Itapitanga BA 0,4062
5449 129 Senador José Porfírio PA 0,4060
5450 389 Piraí do Norte BA 0,4060
5451 390 Sento Sé BA 0,4059
5452 391 Canudos BA 0,4057
5453 53 Jutaí AM 0,4052
5454 214 Pimenteiras PI 0,4048
5455 392 Umburanas BA 0,4041
5456 54 Canutama AM 0,4041
5457 215 Paes Landim PI 0,4025
5458 195 Penalva MA 0,4022
5459 393 Ibirataia BA 0,4018
5460 394 Paratinga BA 0,4014
5461 13 Oiapoque AP 0,4009
5462 395 Ibitiara BA 0,4007
5463 396 Cocos BA 0,4001
5464 196 São João Batista MA 0,4001
5465 130 Muaná PA 0,3996
5466 397 Itamari BA 0,3995
5467 197 Monção MA 0,3991
5468 398 Anagé BA 0,3990
5469 14 Calçoene AP 0,3988
5470 399 Itapicuru BA 0,3988
5471 131 Tracuateua PA 0,3969
5472 400 Itaju do Colônia BA 0,3966
5473 198 Cândido Mendes MA 0,3955
5474 401 Itambé BA 0,3955
5475 199 Palmeirândia MA 0,3951
5476 402 Ibirapitanga BA 0,3936
5477 55 Tonantins AM 0,3936
5478 403 Novo Triunfo BA 0,3930
5479 221 Conceição PB 0,3916
5480 404 Aurelino Leal BA 0,3892
5481 200 São Bento MA 0,3889
5482 132 Limoeiro do Ajuru PA 0,3871
5483 405 Pilão Arcado BA 0,3870
5484 56 Maraã AM 0,3868
5485 406 Cansanção BA 0,3855
5486 407 Piritiba BA 0,3846
5487 133 Aurora do Pará PA 0,3845
5488 20 Porto Walter AC 0,3835
5489 15 Amapá AP 0,3832
5490 408 Ubatã BA 0,3831
5491 101 Água Branca AL 0,3828
5492 57 Beruri AM 0,3826
5493 409 Santa Luzia BA 0,3816
5494 410 Nova Canaã BA 0,3814
5495 58 Ipixuna AM 0,3813
5496 134 Gurupá PA 0,3812
5497 411 Arataca BA 0,3792
5498 412 Morpará BA 0,3783
5499 135 Ipixuna do Pará PA 0,3755
5500 201 Turiaçu MA 0,3754
5501 136 Nova Esperança do Piriá PA 0,3753
5502 202 Cajari MA 0,3749
5503 203 Arame MA 0,3749
5504 413 Irajuba BA 0,3733
5505 59 São Gabriel da Cachoeira AM 0,3705
5506 414 Caatiba BA 0,3645
5507 137 Bagre PA 0,3633
5508 415 Gongogi BA 0,3628
5509 138 Jacareacanga PA 0,3614
5510 139 Porto de Moz PA 0,3589
5511 204 Primeira Cruz MA 0,3586
5512 205 Marajá do Sena MA 0,3564
5513 60 Santa Isabel do Rio Negro AM 0,3521
5514 206 Pedro do Rosário MA 0,3509
5515 140 Portel PA 0,3483
5516 61 Barcelos AM 0,3433
5517 21 Santa Rosa do Purus AC 0,2763





Fonte: Vale do Piancó Notícias com Metamorfose Digital e Firjan